Fabrication Materials
Every project starts here. These are some of the sheet metal, tubing, hardware, and finishes we work with to bring your designs to life.
Sheet Metal
We fabricate with a range of flat‑rolled steel and aluminum sheet to meet structural, cosmetic, and corrosion‑resistance requirements. We stock standard 60″×120″ sheets and also source custom mill‑run sizes to maximize sheet utilization on production runs, reducing waste and lowering scrap costs.
All sheet metal featured is produced in a California ISO 9001:2015 certified facility.
| Material | Standard | Process | Coating Type | Strengths |
|---|---|---|---|---|
| CR Steel | ASTM A1008 | Cold Rolled | None | Smooth, tight tolerances, formable |
| HRPO Steel | ASTM A1011 | Hot Rolled + Pickled & Oiled | Oil Layer | Cost‑effective, weldable, formable |
| Stainless Steel | ASTM A240 | Cold Rolled Stainless | Chromium / Nickel Alloy | High corrosion resistance, strong, durable |
| Galvanized (G90) | ASTM A653 G90 | Hot‑Dip Galvanized | Heavy Zinc (G90) | Excellent corrosion protection |
| Electro‑Galvanized | ASTM A879 | Electrolytic Zinc Coating | Thin Zinc (EG) | Very smooth, paint‑ready surface |
| Aluminum (5052‑H32) | ASTM B209 | Cold Rolled, Strain Hardened | None (Natural Oxide) | Lightweight, corrosion resistant |
Tube & Structural Shapes
We fabricate components with A513 mechanical and ornamental tubing in round, square, and rectangular profiles. We stock and supply a wide range of sizes and gauges. Please contact us for specialty dimension, gauge, or material requests.
All tubing featured is produced in a California ISO 9001:2015 certified facility.
| Item Code | Outside Diameter | Gauge | Finish | Lbs./Ft. |
|---|---|---|---|---|
| T-RD-S-0.625-GA20-CR | 5/8 ROUND | 20 GA | CR | 0.221 |
| T-RD-S-0.625-GA19-CR | 5/8 ROUND | 19 GA | CR | 0.262 |
| T-RD-S-0.625-GA18-CR | 5/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.301 |
| T-RD-S-0.625-GA16-HRPO | 5/8 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.362 |
| T-RD-S-0.750-GA20-CR | 3/4 ROUND | 20 GA | CR | 0.267 |
| T-RD-S-0.750-GA19-CR | 3/4 ROUND | 19 GA | CR | 0.318 |
| T-RD-S-0.750-GA18-CR | 3/4 ROUND | 18 GA | CR | 0.367 |
| T-RD-S-0.750-GA16-HRPO | 3/4 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.442 |
| T-RD-S-0.750-GA14-HRPO | 3/4 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.541 |
| T-RD-S-0.875-GA20-CR | 7/8 ROUND | 20 GA | CR | 0.314 |
| T-RD-S-0.875-GA19-CR | 7/8 ROUND | 19 GA | CR | 0.374 |
| T-RD-S-0.875-GA18-CR | 7/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.432 |
| T-RD-S-0.875-GA16-HRPO | 7/8 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.522 |
| T-RD-S-0.875-GA14-HRPO | 7/8 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.641 |
| T-RD-S-0.875-W0.083-HRPO | 7/8 ROUND | 0.083 | HRPO | 0.702 |
| T-RD-S-1.000-GA20-CR | 1 ROUND | 20 GA | CR | 0.361 |
| T-RD-S-1.000-GA19-CR | 1 ROUND | 19 GA | CR | 0.430 |
| T-RD-S-1.000-GA18-CR | 1 ROUND | 18 GA | CR | 0.498 |
| T-RD-S-1.000-GA16-HRPO | 1 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.602 |
| T-RD-S-1.000-GA14-HRPO | 1 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.741 |
| T-RD-S-1.000-W0.083-HRPO | 1 ROUND | 0.083 | HRPO | 0.813 |
| T-RD-S-1.000-GA13-HRPO | 1 ROUND | 13 GA | HRPO | 0.875 |
| T-RD-S-1.000-GA11-HRPO | 1 ROUND | 11 GA | HRPO | 1.128 |
| T-RD-S-1.050-GA14-HRPO | 1.050 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.781 |
| T-RD-S-1.050-W0.083-HRPO | 1.050 ROUND | 0.083 | HRPO | 0.857 |
| T-RD-S-1.125-GA18-CR | 1‑1/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.563 |
| T-RD-S-1.125-GA16-CR | 1‑1/8 ROUND | 16 GA | CR | 0.682 |
| T-RD-S-1.250-GA20-CR | 1‑1/4 ROUND | 20 GA | CR | 0.454 |
| T-RD-S-1.250-GA18-CR | 1‑1/4 ROUND | 18 GA | CR | 0.629 |
| T-RD-S-1.250-GA16-HRPO | 1‑1/4 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.763 |
| T-RD-S-1.250-GA14-HRPO | 1‑1/4 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.941 |
| T-RD-S-1.250-W0.083-HRPO | 1‑1/4 ROUND | 0.083 | HRPO | 1.034 |
| T-RD-S-1.250-GA13-HRPO | 1‑1/4 ROUND | 13 GA | HRPO | 1.115 |
| T-RD-S-1.250-GA11-HRPO | 1‑1/4 ROUND | 11 GA | HRPO | 1.448 |
| T-RD-S-1.312-GA18-CR | 1.312 ROUND | 18 GA | CR | 0.661 |
| T-RD-S-1.312-GA16-HRPO | 1.312 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.803 |
| T-RD-S-1.312-GA14-HRPO | 1.312 ROUND | 14 GA | HRPO | 0.991 |
| T-RD-S-1.312-GA11-HRPO | 1.312 ROUND | 11 GA | HRPO | 1.528 |
| T-RD-S-1.375-GA18-CR | 1‑3/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.694 |
| T-RD-S-1.375-GA16-CR | 1‑3/8 ROUND | 16 GA | CR | 0.843 |
| T-RD-S-1.375-GA14-HRPO | 1‑3/8 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.041 |
| T-RD-S-1.500-GA20-CR | 1‑1/2 ROUND | 20 GA | CR | 0.548 |
| T-RD-S-1.500-GA18-CR | 1‑1/2 ROUND | 18 GA | CR | 0.759 |
| T-RD-S-1.500-GA16-HRPO | 1‑1/2 ROUND | 16 GA | HRPO | 0.923 |
| T-RD-S-1.500-GA14-HRPO | 1‑1/2 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.141 |
| T-RD-S-1.500-W0.083-HRPO | 1‑1/2 ROUND | 0.083 | HRPO | 1.256 |
| T-RD-S-1.500-GA13-HRPO | 1‑1/2 ROUND | 13 GA | HRPO | 1.355 |
| T-RD-S-1.500-GA11-HRPO | 1‑1/2 ROUND | 11 GA | HRPO | 1.769 |
| T-RD-S-1.625-GA18-CR | 1‑5/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.825 |
| T-RD-S-1.625-GA16-HRPO | 1‑5/8 ROUND | 16 GA | HRPO | 1.003 |
| T-RD-S-1.625-GA14-HRPO | 1‑5/8 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.242 |
| T-RD-S-1.625-GA13-HRPO | 1‑5/8 ROUND | 13 GA | HRPO | 1.475 |
| T-RD-S-1.625-GA11-HRPO | 1‑5/8 ROUND | 11 GA | HRPO | 1.929 |
| T-RD-S-1.750-GA18-CR | 1‑3/4 ROUND | 18 GA | CR | 0.890 |
| T-RD-S-1.750-GA16-HRPO | 1‑3/4 ROUND | 16 GA | HRPO | 1.083 |
| T-RD-S-1.750-GA14-HRPO | 1‑3/4 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.342 |
| T-RD-S-1.750-W0.083-HRPO | 1‑3/4 ROUND | 0.083 | HRPO | 1.475 |
| T-RD-S-1.750-GA13-HRPO | 1‑3/4 ROUND | 13 GA | HRPO | 1.596 |
| T-RD-S-1.875-GA18-CR | 1‑7/8 ROUND | 18 GA | CR | 0.918 |
| T-RD-S-1.875-GA16-HRPO | 1‑7/8 ROUND | 16 GA | HRPO | 1.163 |
| T-RD-S-2.000-GA18-CR | 2 ROUND | 18 GA | CR | 1.021 |
| T-RD-S-2.000-GA16-HRPO | 2 ROUND | 16 GA | HRPO | 1.243 |
| T-RD-S-2.000-GA14-HRPO | 2 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.542 |
| T-RD-S-2.000-W0.083-HRPO | 2 ROUND | 0.083 | HRPO | 1.699 |
| T-RD-S-2.000-GA13-HRPO | 2 ROUND | 13 GA | HRPO | 1.836 |
| T-RD-S-2.000-GA11-HRPO | 2 ROUND | 11 GA | HRPO | 2.409 |
| T-RD-S-2.125-GA18-CR | 2‑1/8 ROUND | 18 GA | CR | 1.086 |
| T-RD-S-2.125-GA16-CR | 2‑1/8 ROUND | 16 GA | CR | 1.323 |
| T-RD-S-2.250-GA18-CR | 2‑1/4 ROUND | 18 GA | CR | 1.152 |
| T-RD-S-2.250-GA16-CR | 2‑1/4 ROUND | 16 GA | CR | 1.403 |
| T-RD-S-2.250-GA14-HRPO | 2‑1/4 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.740 |
| T-RD-S-2.250-W0.083-HRPO | 2‑1/4 ROUND | 0.083 | HRPO | 1.921 |
| T-RD-S-2.250-GA13-HRPO | 2‑1/4 ROUND | 13 GA | HRPO | 2.186 |
| T-RD-S-2.250-GA11-HRPO | 2‑1/4 ROUND | 11 GA | HRPO | 2.730 |
| T-RD-S-2.500-GA18-CR | 2‑1/2 ROUND | 18 GA | CR | 1.283 |
| T-RD-S-2.500-GA16-CR | 2‑1/2 ROUND | 16 GA | CR | 1.564 |
| T-RD-S-2.500-GA14-HRPO | 2‑1/2 ROUND | 14 GA | HRPO | 1.942 |
| T-RD-S-2.500-W0.083-HRPO | 2‑1/2 ROUND | 0.083 | HRPO | 2.143 |
| T-RD-S-2.500-W0.120-HRPO | 2‑1/2 ROUND | 0.120 | HRPO | 3.051 |
| T-RD-S-3.000-GA18-CR | 3 ROUND | 18 GA | CR | 1.544 |
| T-RD-S-3.000-GA16-CR | 3 ROUND | 16 GA | CR | 1.884 |
| T-RD-S-3.000-GA14-HRPO | 3 ROUND | 14 GA | HRPO | 2.343 |
| T-RD-S-3.000-W0.083-HRPO | 3 ROUND | 0.083 | HRPO | 2.586 |
| T-RD-S-3.000-GA13-HRPO | 3 ROUND | 13 GA | HRPO | 2.797 |
| T-RD-S-3.000-GA11-HRPO | 3 ROUND | 11 GA | HRPO | 3.691 |
| Item Code | Outside Dimension | Gauge | Finish | Wt./Ft. |
|---|---|---|---|---|
| T-SQ-S-0.500-GA18-CR | 1/2 SQUARE | 18 GA | CR | 0.301 |
| T-SQ-S-0.500-GA16-HRPO | 1/2 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.362 |
| T-SQ-S-0.625-GA18-CR | 5/8 SQUARE | 18 GA | CR | 0.367 |
| T-SQ-S-0.625-GA16-HRPO | 5/8 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.442 |
| T-SQ-S-0.750-GA18-CR | 3/4 SQUARE | 18 GA | CR | 0.457 |
| T-SQ-S-0.750-GA16-HRPO | 3/4 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.552 |
| T-SQ-S-0.750-GA14-HRPO | 3/4 SQUARE | 14 GA | HRPO | 0.678 |
| T-SQ-S-0.750-W0.083-HRPO | 3/4 SQUARE | 0.083 | HRPO | 0.744 |
| T-SQ-S-0.750-W0.120-HRPO | 3/4 SQUARE | 0.120 | HRPO | 1.006 |
| T-SQ-S-0.875-GA18-CR | 7/8 SQUARE | 18 GA | CR | 0.531 |
| T-SQ-S-0.875-GA16-HRPO | 7/8 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.642 |
| T-SQ-S-1.000-GA18-CR | 1 SQUARE | 18 GA | CR | 0.629 |
| T-SQ-S-1.000-GA16-HRPO | 1 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.763 |
| T-SQ-S-1.000-GA14-HRPO | 1 SQUARE | 14 GA | HRPO | 0.941 |
| T-SQ-S-1.000-W0.083-HRPO | 1 SQUARE | 0.083 | HRPO | 1.034 |
| T-SQ-S-1.000-W0.090-HRPO | 1 SQUARE | 0.090 | HRPO | 1.115 |
| T-SQ-S-1.000-W0.120-HRPO | 1 SQUARE | 0.120 | HRPO | 1.443 |
| T-SQ-S-1.250-GA18-CR | 1‑1/4 SQUARE | 18 GA | CR | 0.807 |
| T-SQ-S-1.250-GA16-HRPO | 1‑1/4 SQUARE | 16 GA | HRPO | 0.981 |
| T-SQ-S-1.250-GA14-HRPO | 1‑1/4 SQUARE | 14 GA | HRPO | 1.214 |
| T-SQ-S-1.250-W0.083-HRPO | 1‑1/4 SQUARE | 0.083 | HRPO | 1.337 |
| T-SQ-S-1.250-W0.090-HRPO | 1‑1/4 SQUARE | 0.090 | HRPO | 1.443 |
| T-SQ-S-1.250-W0.120-HRPO | 1‑1/4 SQUARE | 0.120 | HRPO | 1.844 |
| T-SQ-S-1.500-GA18-CR | 1‑1/2 SQUARE | 18 GA | CR | 0.956 |
| T-SQ-S-1.500-GA16-HRPO | 1‑1/2 SQUARE | 16 GA | HRPO | 1.163 |
| T-SQ-S-1.500-GA14-HRPO | 1‑1/2 SQUARE | 14 GA | HRPO | 1.442 |
| T-SQ-S-1.500-W0.083-HRPO | 1‑1/2 SQUARE | 0.083 | HRPO | 1.589 |
| T-SQ-S-1.500-W0.090-HRPO | 1‑1/2 SQUARE | 0.090 | HRPO | 1.716 |
| T-SQ-S-1.500-W0.120-HRPO | 1‑1/2 SQUARE | 0.120 | HRPO | 2.249 |
| T-SQ-S-1.750-GA16-HRPO | 1‑3/4 SQUARE | 16 GA | HRPO | 1.379 |
| T-SQ-S-1.750-GA14-HRPO | 1‑3/4 SQUARE | 14 GA | HRPO | 1.709 |
| T-SQ-S-1.750-W0.090-HRPO | 1‑3/4 SQUARE | 0.090 | HRPO | 2.138 |
| T-SQ-S-1.750-W0.120-HRPO | 1‑3/4 SQUARE | 0.120 | HRPO | 2.660 |
| T-SQ-S-2.000-GA18-CR | 2 SQUARE | 18 GA | CR | 1.283 |
| T-SQ-S-2.000-GA16-HRPO | 2 SQUARE | 16 GA | HRPO | 1.564 |
| T-SQ-S-2.000-GA14-HRPO | 2 SQUARE | 14 GA | HRPO | 1.942 |
| T-SQ-S-2.000-W0.083-HRPO | 2 SQUARE | 0.083 | HRPO | 2.143 |
| T-SQ-S-2.000-W0.090-HRPO | 2 SQUARE | 0.090 | HRPO | 2.316 |
| T-SQ-S-2.000-W0.120-HRPO | 2 SQUARE | 0.120 | HRPO | 3.050 |
| Item Code | Outside Dimension | Gauge | Finish | Wt./Ft. |
|---|---|---|---|---|
| T-RECT-S-0.500×1.000-GA18-CR | 1/2 X 1 RECT | 18 GA | CR | 0.457 |
| T-RECT-S-0.500×1.000-GA16-HRPO | 1/2 X 1 RECT | 16 GA | HRPO | 0.552 |
| T-RECT-S-0.500×1.500-GA18-CR | 1/2 X 1‑1/2 RECT | 18 GA | CR | 0.629 |
| T-RECT-S-0.500×1.500-GA16-HRPO | 1/2 X 1‑1/2 RECT | 16 GA | HRPO | 0.763 |
| T-RECT-S-0.750×1.500-GA16-HRPO | 3/4 X 1‑1/2 RECT | 16 GA | HRPO | 0.879 |
| T-RECT-S-0.750×1.500-GA14-HRPO | 3/4 X 1‑1/2 RECT | 14 GA | HRPO | 1.087 |
| T-RECT-S-1.000×1.500-GA18-CR | 1 X 1‑1/2 RECT | 18 GA | CR | 0.807 |
| T-RECT-S-1.000×1.500-GA16-HRPO | 1 X 1‑1/2 RECT | 16 GA | HRPO | 0.981 |
| T-RECT-S-1.000×1.500-GA14-HRPO | 1 X 1‑1/2 RECT | 14 GA | HRPO | 1.214 |
| T-RECT-S-1.000×1.500-GA13-HRPO | 1 X 1‑1/2 RECT | 13 GA | HRPO | 1.443 |
| T-RECT-S-1.000×1.500-W0.120-HRPO | 1 X 1‑1/2 RECT | 0.120 | HRPO | 1.844 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-GA18-CR | 1 X 2 RECT | 18 GA | CR | 0.956 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-GA16-HRPO | 1 X 2 RECT | 16 GA | HRPO | 1.163 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-GA14-HRPO | 1 X 2 RECT | 14 GA | HRPO | 1.442 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-W0.083-HRPO | 1 X 2 RECT | 0.083 | HRPO | 1.589 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-W0.090-HRPO | 1 X 2 RECT | 0.090 | HRPO | 1.716 |
| T-RECT-S-1.000×2.000-W0.120-HRPO | 1 X 2 RECT | 0.120 | HRPO | 2.249 |
| T-RECT-S-1.000×3.000-GA16-HRPO | 1 X 3 RECT | 16 GA | HRPO | 1.564 |
| T-RECT-S-1.000×3.000-GA14-HRPO | 1 X 3 RECT | 14 GA | HRPO | 1.942 |
| T-RECT-S-1.000×3.000-W0.083-HRPO | 1 X 3 RECT | 0.083 | HRPO | 2.143 |
| T-RECT-S-1.000×3.000-W0.120-HRPO | 1 X 3 RECT | 0.120 | HRPO | 3.050 |
| T-RECT-S-1.500×2.000-GA16-HRPO | 1‑1/2 X 2 RECT | 16 GA | HRPO | 1.379 |
| T-RECT-S-1.500×2.000-W0.083-HRPO | 1‑1/2 X 2 RECT | 0.083 | HRPO | 1.882 |
| T-RECT-S-1.500×2.000-W0.120-HRPO | 1‑1/2 X 2 RECT | 0.120 | HRPO | 2.660 |
| T-RECT-S-1.500×2.500-GA16-HRPO | 1‑1/2 X 2‑1/2 RECT | 16 GA | HRPO | 1.564 |
| T-RECT-S-1.500×2.500-W0.083-HRPO | 1‑1/2 X 2‑1/2 RECT | 0.083 | HRPO | 2.143 |
| T-RECT-S-1.500×2.500-W0.120-HRPO | 1‑1/2 X 2‑1/2 RECT | 0.120 | HRPO | 3.050 |
| T-RECT-S-1.500×3.000-GA16-HRPO | 1‑1/2 X 3 RECT | 16 GA | HRPO | 1.804 |
| T-RECT-S-1.500×3.000-W0.083-HRPO | 1‑1/2 X 3 RECT | 0.083 | HRPO | 2.475 |
| T-RECT-S-1.500×3.000-W0.120-HRPO | 1‑1/2 X 3 RECT | 0.120 | HRPO | 3.531 |
Integrated Hardware & Fastening Solutions
LA Metal Fab offers fully integrated hardware installation as part of our fabrication process. By welding or mechanically fastening hardware directly into your metal components, we reduce secondary operations, improve consistency, and deliver production‑ready assemblies that are stronger, cleaner, and easier to assemble downstream.
We regularly install Weld Studs, Weld Nuts, and Rivet Nuts into mild steel, stainless steel, and aluminum components.
Weld Studs
Weld studs create strong, permanent male threads by welding the stud directly to the metal surface. They offer a clean appearance, precise positioning, and reliable strength.
- Clean, flush installation
- High strength and repeatability
- Eliminates loose hardware
Weld Nuts
Weld nuts provide a permanent, high‑strength threaded attachment by welding directly to the base metal. Commonly used in structural and load‑bearing applications, they are ideal when backside access is limited or long‑term durability is critical.
- Permanent, vibration‑resistant threads
- Excellent load capacity
- Ideal for structural and welded assemblies
Rivet Nuts
Rivet nuts provide a strong, reusable threaded insert in thin‑gauge materials where tapping is not possible. Installed mechanically, they allow for blind‑side fastening and are well‑suited for lightweight assemblies.
- Threaded attachment in thin materials
- Blind installation capability
- Serviceable and replaceable
Welded During Fabrication
All hardware installation is performed in‑house and integrated directly into our fabrication workflow. This ensures correct placement, consistent quality, and faster turnaround times. Whether it’s a first‑article prototype or full‑scale production, our fabrication team ensures your parts arrive ready for deployment.
Powder Coating
Powder coating is a dry finishing process that applies a durable, even layer of color and protection to metal surfaces. Unlike liquid paint, powder coat is electrostatically applied and cured under heat, creating a finish that is more resistant to chipping, scratching, fading, and corrosion. It’s the preferred finish for metal fabrication that demands both appearance and performance.
Gloss Levels
Fine and rough textured finishes cannot be measured by gloss meter and are assessed visually.
Exterior Grade
Exterior‑grade powders are formulated with enhanced UV stabilizers and weathering resistance to withstand prolonged sun exposure, moisture, and temperature fluctuations. They are rated for outdoor use and can also be used in interior applications making them the most versatile option.
Interior Only
Interior‑grade powders deliver excellent finish quality and durability for indoor environments. However, they are not formulated to resist UV degradation or outdoor weathering. Using an interior‑only powder outdoors will result in premature fading, chalking, and loss of gloss.
Standard Stock Colors
Standard powder coating options: sorted by color family and filterable by use rating.
Does your project require something different?
We regularly source specialty materials and sizes, and custom powder coat finishes. Let’s talk about your project.
